Este tablero doble cara es una guillotina doble, tanto de brazo, como cizalla de deslizado, contiene una guia para hacer cajas y sobres, un tablero se plegado, una herramienta de marcado, cradro de cajas de regalo y redondeador de esquinas.
Descubrí la herramienta definitiva para tus proyectos de scrapbooking y manualidades con el Tablero The Works II All in One Tool de We R Memory Keepers. Este tablero multifunción está diseñado para facilitar y potenciar tu creatividad, combinando varias funciones en un solo producto.
Este tablero te permite realizar cortes y dobleces con precisión profesional sin necesidad de múltiples herramientas. Es ideal para quienes disfrutan del detalle y la personalización en sus creaciones, desde mini álbumes hasta proyectos de Project Life.
Empezá a crear tus proyectos personalizados con esta herramienta versátil y práctica que simplifica tus procesos y amplía tus posibilidades creativas.
Meddas:
¡Incorporá el Tablero The Works II All in One Tool a tu taller y llevá tus manualidades al siguiente nivel!
| 1 cuota de $246.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.500 |
| 2 cuotas de $147.271,43 | Total $294.542,85 | |
| 3 cuotas de $102.256,42 | Total $306.769,25 | |
| 6 cuotas de $58.301,36 | Total $349.808,15 | |
| 9 cuotas de $43.356,61 | Total $390.209,50 | |
| 12 cuotas de $36.482 | Total $437.784 |
| 1 cuota de $246.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.500 |
| 2 cuotas de $145.854,05 | Total $291.708,10 | |
| 3 cuotas de $99.659,95 | Total $298.979,85 | |
| 6 cuotas de $55.906,20 | Total $335.437,20 | |
| 9 cuotas de $41.855,70 | Total $376.701,30 | |
| 12 cuotas de $35.181,71 | Total $422.180,55 | |
| 24 cuotas de $26.253,27 | Total $630.078,65 |
| 3 cuotas de $105.033,65 | Total $315.100,95 | |
| 6 cuotas de $57.845,33 | Total $347.072 |
| 3 cuotas de $106.126,46 | Total $318.379,40 | |
| 6 cuotas de $58.260,27 | Total $349.561,65 | |
| 9 cuotas de $43.594,89 | Total $392.354,05 | |
| 12 cuotas de $35.703,47 | Total $428.441,65 |
| 18 cuotas de $28.955,53 | Total $521.199,60 |
